Lipurtá vom Lipperthof
| V.: Lykill frá Blesastöðum 1A | M.: Dekkja vom Lipperthof | 
| V.V.: Orri frá Þúfu | M.V.: Örn frá Akureyri | 
 
| 2008 | Laufi vom Lipperthof V.: Randver frá Nýjabæ Ext.: 8.44, RE.: 8.12, Ges.: 8.25 (FIZO) | 
| 2012 | Lista vom Lipperthof V.: Baltasar vom Freyelhof I.: 07.90, E.: 08.00, G.: 08.20; Ges.: 08.07 (Fohlen) | 
| 2013 | Rauðhetta vom Lipperthof V.: Álfasteinn frá Selfossi | 
| 2014 | Loftsteinn vom Lipperthof, V.: Álfasteinn frá Selfossi, Fohlenprüfung: I: 8,30; E: 8,40; G: 8,30; Gesamt: 8,32, Richterspruch: Außergewöhnlich bewegungsstarkes und gut gebautes Hengstfohlen mit guten Töltansätzen, und extrem akzentuiertem Bewegungsablauf, kräftiges und sehr korrektes Gebäude. | 
| 2016 | Leysing vom Lipperthof, V.:Starri frá Herríðarhóli, Fohlenprüfung: I: 8,10; E: 8,20; G: 8,20; Gesamt: 8,17, Richterspruch: Sehr ausdruckstarkes, gut balanciertes Stutfohlen, deutlich 5-Gang-veranlagt, zeigte viel taktsicheren Tölt mit guter Tempovarianz, im Gebäude sehr harmonisch, lauffreudig und gelassen. | 
| 2017 | Akademía vom Lipperthof, V.: Álfasteinn frá Selfossi, Fohlenprüfung: I: 8,30; E: 8,10; G: 8,20; Gesamt: 8,21, Richterspruch: Großrahmiges, elegantes Fohlen mit hochweiten Bewegungen bei entsprechend guter Hinterhandtätigkeit, schickem Tölt im Übergang und aufmerksamen Charakter. | 
| 2018 | Láka vom Lipperthof, V.: Álfur frá Selfossi, Fohlenprüfung: I: 8,10; E: 8,20; G: 8,20; Gesamt: 8,18 Richterspruch: Gut entwickeltes Stutfohlen mit sehr guter Halsung, starkem Fundament, extrem akzentuierter, hochweiter Trab-mechanik, deutlichen Töltansätzen und schnellen Reaktionen. | 
 
